Interplanetary Travel Times

From FenWiki
Jump to: navigation, search

Using speed drives (within the range of 0.01c to 0.1c which seems to be the Fenspace standard), travel times are as follows:

Travel Times Between Planets
Journey Mean Distance Closest Together Farthest Apart
0.01c (1% lightspeed)
Earth-Mercury 13 hrs 51 min 7 hrs 24 min 20 hrs 19 min
Earth-Venus 13 hrs 52 min 3 hrs 16 min 24 hrs 27 min
Earth-Luna 2 min 8 sec
Earth-Mars 21 hrs 7 min 5 hrs 5 min 1 day 13 hrs
Earth-Ceres 1 day 14 hrs 21.5 hrs 2 days 7 hrs
Earth-Jupiter 3 days 2 days 6 hrs 3 days 17 hrs
Earth-Saturn 5 days 12 hrs 4 days 15 hrs 6 days 9 hrs
Earth-Uranus 11 days 2 hrs 9 days 23 hrs 12 days 4 hrs
Earth-Neptune 17 days 8 hrs 16 days 15 hrs 18 days 2 hrs
Earth-Pluto 22 days 19 hrs 16 days 13 hrs 29 days 36 min
Earth-Eris 39 days 1 hrs 21 days 8 hrs 56 days 18 hrs
0.05c (5% lightspeed)
Earth-Mercury 2 hrs 46 min 88 min 56 sec 4 hrs 3 min
Earth-Venus 2 hrs 46 min 39 min 19 sec 4 hrs 53 min
Earth-Luna 25 sec
Earth-Mars 4 hrs 13 min 61 min 2 sec 7 hrs 26 min
Earth-Ceres 7 hrs 40 min 4 hrs 19 min 11 hrs 76 sec
Earth-Jupiter 14 hrs 25 min 10 hrs 55 min 17 hrs 55 min
Earth-Saturn 26 hrs 26 min 22 hrs 12 min 30 hrs 40 min
Earth-Uranus 2 days 5 hrs 1 day 23 hrs 2 day 10 hrs
Earth-Neptune 3 days 11 hrs 3 days 7 hrs 3 days 14 hrs
Earth-Pluto 4 days 13 hrs 3 days 7 hrs 5 day 19 hrs
Earth-Eris 7 days 19 hrs 4 days 6 hrs 11 days 8 hrs
0.1c (10% lightspeed)
Earth-Mercury 83 min 11 sec 44 min 28 sec 2 hrs 1 min
Earth-Venus 83 min 13 sec 19 min 39 sec 2 hrs 26 min
Earth-Luna 12 sec
Earth-Mars 2 hrs 6 min 30 min 31 sec 3 hrs 43 min
Earth-Ceres 3 hrs 50 min 2 hrs 9 min 5 hrs 30 min
Earth-Jupiter 7 hrs 12 min 5 hrs 27 min 8 hrs 57 min
Earth-Saturn 13 hrs 13 min 11 hrs 6 min 15 hrs 20 min
Earth-Uranus 26 hrs 36 min 23 hrs 59 min 29 hrs 12 min
Earth-Neptune 1 day 17 hrs 1 day 15 hrs 1 day 19 hrs
Earth-Pluto 2 days 6 hrs 1 day 15 hrs 2 days 21 hrs
Earth-Eris 3 days 21 hrs 2 days 3 hrs 5 days 16 hrs

These times do not include clearing atmosphere, or waiting in holding patterns for launching or landing clearance.

Related Pages

Interstellar exploration in Fenspace: Destinations
For travel times between Earth and nearby star systems.